
客戶至上 誠信經(jīng)營
Product category
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > 數(shù)字筆式萬用表 
| 型號 | ||
| 直流電壓 | 200mV-500V ±(0.8%+2) | 600V ±0.8% |
| 交流電壓 | 2V-500V ±(0.8%+4) | 600V ±1.2% |
| 直流電流 | 200mA ±(1.5%+3) | 340mA ±1.5% |
| 交流電流 | 200mA ±(2.5%+5) | 340mA ±2.0% |
| 電 阻 | 200Ω-20MΩ ±(0.8%+2) | 34MΩ ±3.0% |
| 二極管測試 | yes | yes |
| 蜂 鳴 | yes | yes |
| 邏輯測試 | yes | yes |
| 數(shù)據(jù)保持 | yes | yes |
| 自動量程 | yes | yes |
| zui大顯示 | 1999 | 1999 |
| 電 源 | 3V(2×1.5V,357A) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | Battery電池 Testing表筆 | |
:
上海蘇特電氣有限公司
地址:上海市富長路1080弄357號
:
:徐壽平
Http:www3344se.cn